시설 및 참여 안내
제목 | 트레이닝 타임 | 기술훈련 타임 | 합계시간 | 시작시간 | 종료시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 TIME | 트레이닝 40분 | 기술훈련 80분 | 도합 120분 | 오전 11시 | 오전 11:30 |
SLEEP TIME | 준비시간 30분 | 오후 9:30 | |||
2 TIME | 트레이닝 40분 | 기술훈련 80분 | 도합 120분 | 오전 11:30 | 오후 1:30 |
SLEEP TIME | 준비시간 30분 | 오후 2시 | |||
3 TIME | 트레이닝 40분 | 기술훈련 80분 | 도합 120분 | 오후 2시 | 오후 4시 |
SLEEP TIME | 준비시간 30분 | 오후 4:30 | |||
4 TIME | 트레이닝 40분 | 기술훈련 80분 | 도합 120분 | 오후 4:30 | 오후 6:30 |
SLEEP TIME | 준비시간 30분 | 오후 7시 | |||
5 TIME | 트레이닝 40분 | 기술훈련 80분 | 도합 120분 | 오후 7시 | 오후 9시 |
SLEEP TIME | 준비시간 30분 | 오후 9:30 | |||
6 TIME | 트레이닝 40분 | 기술훈련 80분 | 도합 120분 | 오후 9:30 | 오후 11:30 |
구분 | 방식 | 기간 및 횟수 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|
취약계층 청소년 | 단체(10명이하) | 월 4회 | ₩75,000 | 인당 단가 |
엘리트 | 방문문의 | |||
사회인 | 방문문의 또는 인터넷 접수 | |||
팀대관 | 2시간 | 1회 | ₩200,000 | 0 코치 + 100,000 추가 |
시간 | 월 ~ 목 | 금 | 토 | 신청방법 |
---|---|---|---|---|
10:00 – 10:50 | 실버팀1 (주2회 선택) | 사전예약제 라운딩 |
키즈&주니어 주말반1 (2시간) |
전화문의 02-3662-3210 |
11:00 – 11:50 | 실버팀2 (주2회 선택) | |||
13:00 – 13:50 | 키즈팀1 (주2회 선택) | 키즈&주니어 주말반2 (2시간) |
||
14:00 – 14:50 | 키즈팀2 (주2회 선택) | |||
15:00 – 15:50 | 키즈팀3 (주2회 선택) | |||
16:00 – 16:50 | 주니어팀1 (주2회 선택) | |||
17:00 – 17:50 | 주니어팀2 (주2회 선택) | |||
18:00 – 18:50 | 주니어팀3 (주2회 선택) |
시간 | 금 | 신청방법 |
---|---|---|
10:00 – 10:50 | 영유아반 (기관) |
전화문의 02-3662-3210 |
11:00 – 11:50 | 영유아 with MOM | |
13:00 – 13:50 | 초등체험 프로그램 | |
14:00 – 14:50 | 중등체험 프로그램 | |
15:00 – 15:50 | 고등체험 프로그램 | |
16:00 – 16:50 | 강서구(일반) | |
17:00 – 17:50 | 강서구(단체) |
카테고리 | 구분 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
GOLF 아카데미 (정규 클래스) |
실버팀 (주2회) | 130,000원 | |
키즈팀 (주2회) | 100,000원 | ||
주니어팀 (주2회) | 120,000원 | ||
키즈&주니어 주말반 (2시간) |
120,000원 | ||
체험프로그램 | 영유아반(기관) | 8,000원 / 인 | 1회 기준 |
영유아 with MOM | 15,000원 / 유아1+보호자1 | ||
초등체험 프로그램 | 10,000원 / 인 | ||
중등체험 프로그램 | 15,000원 / 인 | ||
고등체험 프로그램 | 15,000원 / 인 | ||
강서구(일반) | 15,000원 / 인 | ||
강서구(단체) | 10,000원 /인 | ||
VR GOLF체험 | 18홀 그린피 | 10,000원 / 인 |
사전예약제 02-3662-3210 or maruyou@uthestar.org |